May 2008 Archives
不知道发这条消息的编辑是否知道最新的消息,"特写:坚持住,陈坚!"
下午六点半,知道他存在的人一定都默默的为他加油。
可是在晚上,被救出半小时后就离开这个美丽的世界和期待他生活幸福的人们
生命如此脆弱,以致我们都来不及道别
这段视频,记载了一个人最后的生命轨迹,希望在我博客五年十年之后,他依旧存在,因为对那些认识他和记住他的人,这很重要
下午六点半,知道他存在的人一定都默默的为他加油。
可是在晚上,被救出半小时后就离开这个美丽的世界和期待他生活幸福的人们
生命如此脆弱,以致我们都来不及道别
这段视频,记载了一个人最后的生命轨迹,希望在我博客五年十年之后,他依旧存在,因为对那些认识他和记住他的人,这很重要
试听
生死不离
成龙 演唱
王平久 词
舒楠 曲
生死不离 你的梦落在那里
想着生活继续
天空失去了美丽
你却等待梦在明天站起
你的呼唤刻在我的血液里
生死不离 我数秒等你的消息
相信生命不息
与你祈祷一起呼吸
我看不到你却牵挂在心里
你的目光是我全部的意义
无论你在哪里我都要找到你
血脉能创造奇迹
生命是命题
无论你在哪里我都要找到你
手拉着手 生死不离
生死不离 全世界都被沉寂
痛苦也不哭泣
爱是你的传奇
彩虹在风雨后坚强升起
我的努力看到爱的力气
你一丝希望是我的全部动力
搭起我双手筑成你回家的路基
无论你在哪里 我都要找到你
血脉能创造奇迹 大山毅然举起
无论你在哪里 我都要找到你
天裂了 去缝起
手拉着手 生死不离
次数 公布时间 调整前 调整后 幅度 公布后首个交易日沪指表现
14 08年05月12日 16% 16.5% 0.5% ---
13 08年04月16日 15.5% 16% 0.5% 下跌2.09%
12 08年03月18日 15% 15.5% 0.5% 上涨2.53%
11 08年01月16日 14.5% 15% 0.5% 下跌2.63%
10 07年12月08日 13.5% 14.5% 1% 上涨1.38%
9 07年11月10日 13% 13.5% 0.5% 下跌2.4%
8 07年10月13日 12.5% 13% 0.5% 上涨2.15%
7 07年09月06日 12% 12.5% 0.5% 下跌2.16%
6 07年07月30日 11.5% 12% 0.5% 上涨0.68%
5 07年05月18日 11% 11.5% 0.5% 上涨1.04%
4 07年04月29日 10.5% 11% 0.5% 上涨2.16%
3 07年04月5日 10% 10.5% 0.5% 上涨0.43%
2 07年02月16日 9.5% 10% 0.5% 上涨1.40%
1 07年01月5日 9% 9.5% 0.5% 上涨0.94%
14 08年05月12日 16% 16.5% 0.5% ---
13 08年04月16日 15.5% 16% 0.5% 下跌2.09%
12 08年03月18日 15% 15.5% 0.5% 上涨2.53%
11 08年01月16日 14.5% 15% 0.5% 下跌2.63%
10 07年12月08日 13.5% 14.5% 1% 上涨1.38%
9 07年11月10日 13% 13.5% 0.5% 下跌2.4%
8 07年10月13日 12.5% 13% 0.5% 上涨2.15%
7 07年09月06日 12% 12.5% 0.5% 下跌2.16%
6 07年07月30日 11.5% 12% 0.5% 上涨0.68%
5 07年05月18日 11% 11.5% 0.5% 上涨1.04%
4 07年04月29日 10.5% 11% 0.5% 上涨2.16%
3 07年04月5日 10% 10.5% 0.5% 上涨0.43%
2 07年02月16日 9.5% 10% 0.5% 上涨1.40%
1 07年01月5日 9% 9.5% 0.5% 上涨0.94%
